Descripción
Tipo de sistema | Altavoz autoamplificado |
Clasificación de potencia | Pico de 1000 W (programa de 500 W) |
Presión sonora máxima | 127 dB continuos |
Respuesta de frecuencia (Hz +/- 3dB) | 45 Hz – 16 kHz |
Dispersión (H x V) | 90° x 40° |
Frecuencia de cruce | 1,6 kHz |
Potencia del programa HF (vatios) | Pico de 100 W (programa de 50 W) |
Bocina de alta frecuencia | Integrado en Baffle |
Conductor(es) LF | 15” con bobina móvil de 2,5” |
Potencia del programa LF (vatios) | Pico de 900 W (programa de 450 W) |
Tipo de amplificador de alta frecuencia | Clase A/B |
Tipo de amplificador LF | Clase D |
Esquema de enfriamiento | Ventilador con control de velocidad |
Conexiones de entrada y salida | 1x entrada principal (XLR), 1x enlace (XLR) |
Entrada del canal 1 | 1x XLR, 1x 1/4″ (línea) |
Controles del canal 1 | Control de nivel |
Entrada del canal 2 | 1x XLR, 1x 1/4″ (instrumento) |
Controles del canal 2 | Control de nivel |
Entrada del canal 3 | 1/8″, transmisión Bluetooth® |
Controles del canal 3 | Control de nivel |
Controles de nivel | 3x Canales, 1x Maestro |
Controles de ecualización | Modos de sonorización de concierto, club y monitor |
Limitador | Excursión multibanda, RMS, riel |
Otros controles/características | Filtro HP de modo subwoofer, entrada/salida de mezclador, salida estéreo/mono, entrada auxiliar de 3,5 mm, transmisión por Bluetooth |
Manijas de barra | 3 (1x cada lado, 1x parte posterior) |
Puntos de vuelo | 2 (2x Máximo, 1x Retroceso) |
Hardware volador | Roscado métrico M8 |
Adaptador de montaje en poste (1 3/8 | Doble ángulo (1x inferior) |
Materiales de cerramiento | Polipropileno |
Dimensiones (DWH) | 14,8” x 17” x 27,4” (37,5 cm x 43,2 cm x 70,4 cm) |
Peso | 45 libras / 20,4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.